
?巧、测深精度?,?便系统集成
?机能、不变性强、职能使?单一
能够结合RTK与电脑实现便携式急剧丈量
拥有WiFi、串?和??三种数据输出?式
多个串?输出数据,可输出仿照?深和其它数据体式
内置??,可使??机或平板?由配置参数和实时查看?深数据
可视化??治理
内置Web UI治理平台,?持使??机或平板衔接WiFi接见内置Web??,并能?由配置?深丈量参数和实时查看?深。

建设专业的丈量软件
可共同南??由?丈量软件、节造采集软件和??船软件,操作单一,职能美满,不变性强。


测深领域 | ?频:0.3-200?;低频:0.5-600? | |
精度 | ±1cm+0.1%*D(?频);±10cm+0.1%*D(低频) | |
分辨率 | 1cm | |
?作频率 | ?频:200Khz;低频:20Khz | |
波束?度 | ?频:7°;低频:20° | |
丈量频率 | 最?20Hz | |
电压 | 直流11V-36V,互换220V | |
表部接? | 3个RS232、1个RS485、1个电源接?、1个换能器?和1个LAN? | |
WiFi热点 | 内置WiFi天线,拥有WiFi热点职能,任何智能终端均可接? | |
防护等级 | Ip67,防尘防? | |
?作温度 | -35℃-60℃ | |
材质 | 316L | |
双频换能器1尺? | 250mm(?)×150mm(宽)×109mm(?) | |
双频换能器2尺? | 178mm(?)×100mm(宽)×103mm(?) | |
单频换能器尺? | 250mm(?)×124mm(宽)×44mm(?) | |
主机尺? | 220mm(?)×210mm(宽)×70mm(?) | |
主机沉量 | 2.9kg | |

关注公家号
关注抖音号
